江西省足球超级联赛 · 官方赛程信息平台
🔥 2025赣超联赛火热进行中!本赛季共12支球队参赛,采用主客场双循环赛制,赛季持续至12月。最新赛程每日更新,敬请关注!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌红谷滩 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | 赣州飞翔 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | 九江联盛 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | 吉安井冈山 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | 宜春威虎 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 6 | 上饶飞鹰 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 7 | 抚州金溪 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 8 | 萍乡安源 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
主场:南昌国际体育中心 · 容量50000人
主场:赣州市体育中心 · 容量30000人
主场:九江体育中心 · 容量25000人
主场:吉安市民广场体育场 · 容量20000人